Ohio Elections 2026
What is on the Ohio ballot on November 3, 2026: U.S. Senate, governor, 15 U.S. House seats, statewide offices, 1 ballot measure.
Status: upcoming. Election day is November 3, 2026.
Senate and governor
| Race | Status | Rating | Candidates |
|---|---|---|---|
| Ohio | Jon Husted (R), appointed in 2025, is running (special election) | Toss-up | Sherrod Brown (D), Jon Husted (R) |
| Ohio | Mike DeWine (R) is term-limited | Lean D | Amy Acton (D), Vivek Ramaswamy (R) |
U.S. House
New map for 2026.
Statewide offices
| Office | Status | Candidates |
|---|---|---|
| Attorney general | Open: Dave Yost (R) is term-limited | Keith Faber (R), John Kulewicz (D) |
| Secretary of state | Open: Frank LaRose (R) is term-limited | Robert Sprague (R), Allison Russo (D), Tom Pruss (L) |
| Treasurer | Open: Robert Sprague (R) is running for secretary of state | Jay Edwards (R), Seth Walsh (D) |
| Auditor | Open: Keith Faber (R) is running for attorney general | Frank LaRose (R), Annette Blackwell (D) |
State legislature
- Senate: 17 of 33 seats up; currently Republican control
- House: 99 of 99 seats up; currently Republican control
Ballot measures
Issue 3: Photo ID to vote
Would require photo ID to vote.
A yes vote approves the change described above. A no vote rejects it and keeps current law.
Local, school and special-district elections
1 upcoming local contest with an official date or candidate list, and 115 more office elections whose year is known. Each comes from an official source; the status says how certain it is.
| Date | Place | Office | Status |
|---|---|---|---|
| November 17, 2026 | Delaware Soil and Water Conservation District | District Supervisor — At Large | official candidate list · 2 candidates |
| 2027 | Bexley | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Canal Winchester | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Canal Winchester | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Gahanna | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Gahanna | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Grandview Heights | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Grandview Heights | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Groveport | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Groveport | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Hilliard | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | New Albany | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | New Albany | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Obetz | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Obetz | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Upper Arlington | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Westerville | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Worthington | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Brice | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Brice | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Harrisburg | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Harrisburg | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Lockbourne | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Lockbourne | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Marble Cliff | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Marble Cliff | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Minerva Park | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Minerva Park | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Riverlea | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Riverlea | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Urbancrest | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Urbancrest | City/Village Council — At large/unnumbered expiring seats | year confirmed |
| 2027 | Valleyview | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Columbus | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Grove City | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Reynoldsburg | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Whitehall | Mayor — At large | year confirmed |
| 2027 | Gahanna | City Attorney — At large | year confirmed |
| 2027 | Reynoldsburg | City Attorney — At large | year confirmed |
| 2027 | Whitehall | City Attorney — At large | year confirmed |
| 2027 | Reynoldsburg | Council President — At large | year confirmed |
| 2027 | Columbus | City Council — District 2 | year confirmed |
| 2027 | Columbus | City Council — District 5 | year confirmed |
| 2027 | Columbus | City Council — District 6 | year confirmed |
| 2027 | Columbus | City Council — District 8 | year confirmed |
| 2027 | Columbus | City Council — District 9 | year confirmed |
| 2027 | Grove City | City Council — At large | year confirmed |
| 2027 | Grove City | City Council — Ward 2 | year confirmed |
| 2027 | Grove City | City Council — Ward 4 | year confirmed |
| 2027 | Reynoldsburg | City Council — Ward 2 | year confirmed |
| 2027 | Reynoldsburg | City Council — Ward 3 | year confirmed |
| 2027 | Reynoldsburg | City Council — Ward 4 | year confirmed |
| 2027 | Whitehall | City Council — At large (three seats) | year confirmed |
| 2027 | Dublin | City Council — At large (three seats) | year confirmed |
| 2027 | Urbancrest | Board of Public Affairs — At large (two seats) | year confirmed |
| 2027 | Riverlea | Village Clerk-Treasurer — At large | year confirmed |
| 2027 | Blendon Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Blendon Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Brown Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Brown Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Clinton Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Clinton Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Franklin Township (Franklin County) | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Franklin Township (Franklin County) | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Hamilton Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Hamilton Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Jackson Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Jackson Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Jefferson Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Jefferson Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Madison Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Madison Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Mifflin Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Mifflin Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Norwich Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Norwich Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Perry Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Perry Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
| 2027 | Plain Township | Township Fiscal Officer — At large | year confirmed |
| 2027 | Plain Township | Township Trustee — At large (one term) | year confirmed |
Search every Ohio election by place, office, year and status
Mayors
44 current mayors verified in our research. Being mayor now does not mean running in the next election.
| City or town | Mayor | Next mayoral election |
|---|---|---|
| Akron | Shammas Malik (roster) | |
| Athens | Steve Patterson (roster) | |
| Beavercreek | Don Adams (roster) | |
| Brunswick | Ron Falconi | |
| Canton | William Sherer (roster) | |
| Cincinnati | Aftab Pureval (roster) | |
| Cleveland | Justin Bibb | |
| Cleveland Heights | Jim Petras (roster) | |
| Columbus | Andrew Ginther (roster) | 2027 |
| Cuyahoga Falls | Don Walters (roster) | |
| Dayton | Shenise Turner-Sloss (roster) | |
| Delaware | Carolyn Kay Riggle | |
| Dublin | Chris Amorose Groomes (roster) | |
| Elyria | Kevin Brubaker (roster) | |
| Euclid | Kirsten Holzheimer Gail (roster) | |
| Findlay | Christina Muryn (roster) | 2027 |
| Grove City | Richard Stage (roster) | 2027 |
| Hamilton | Pat Moeller | |
| Huber Heights | Jeff Gore (roster) | |
| Kettering | Bryan Suddith (roster) | |
| Lakewood | Meghan George (roster) | |
| Lancaster | Don McDaniel (roster) | |
| Lima | Sharetta Smith (roster) | |
| Lorain | Jack Bradley (roster) | |
| Mansfield | Jodie Perry (roster) | |
| Maple Heights | Annette M. Blackwell | |
| Mason | Josh Styrcula | |
| Middletown | Elizabeth Slamka (roster) | |
| New Albany | Sloan Spalding | 2027 |
| North Olmsted | Nicole Dailey Jones | |
| Parma | Tim DeGeeter (roster) | |
| Reynoldsburg | Joe Begeny (roster) | 2027 |
| Richmond Heights | Kim A. Thomas | |
| Springfield | Rob Rue (roster) | |
| Strongsville | Thomas P. Perciak (roster) | |
| Toledo | Wade Kapszukiewicz (roster) | |
| Upper Arlington | Ukeme Awakessien Jeter | |
| Urbancrest | Joseph L. Barnes Sr. | 2027 |
| Village of South Point | Jeff Gaskin | |
| Village of Woodmere | Nakeshia Nickerson | |
| Warren | William D. Franklin (roster) | |
| Westlake | Dennis Clough | |
| Whitehall | Michael T. Bivens | 2027 |
| Youngstown | Derrick McDowell (roster) |
Sources
- 2026 United States House of Representatives elections (Wikipedia)
- The Green Papers: 2026 general election by state
- Cook Political Report House ratings (Oct. 9, 2026)
- Ballotpedia: congressional candidates, 2026
- 2026 United States Senate elections (Wikipedia)
- 2026 United States gubernatorial elections (Wikipedia)
Statewide offices and measures checked October 12, 2026; federal races updated October 24, 2026.