2026 governor elections
36 governorships are on the ballot on November 3, 2026.
Ratings: Solid R: 7 · Lean D: 6 · Solid D: 13 · Lean R: 3 · Toss-up: 3 · Likely R: 4
| Race | Status | Rating | Candidates |
|---|---|---|---|
| Alabama | Kay Ivey (R) is term-limited | Solid R | Doug Jones (D), Tommy Tuberville (R) |
| Alaska | Mike Dunleavy (R) is term-limited | Lean D | Jonathan Kreiss-Tomkins (D), Dave Bronson (R), Bernadette Wilson (R), Treg Taylor (R) |
| Arizona | Katie Hobbs (D) is running | Lean D | Katie Hobbs (D), Andy Biggs (R) |
| Arkansas | Sarah Huckabee Sanders (R) is running | Solid R | Fredrick Love (D), Sarah Huckabee Sanders (R) |
| California | Gavin Newsom (D) is term-limited | Solid D | Xavier Becerra (D), Steve Hilton (R) |
| Colorado | Jared Polis (D) is term-limited | Solid D | Phil Weiser (D), Victor Marx (R), Greg Lopez (I) |
| Connecticut | Ned Lamont (D) is running | Solid D | Ned Lamont (D), Ryan Fazio (R) |
| Florida | Ron DeSantis (R) is term-limited | Lean R | David Jolly (D), Byron Donalds (R) |
| Georgia | Brian Kemp (R) is term-limited | Toss-up | Keisha Lance Bottoms (D), Rick Jackson (R) |
| Hawaii | Josh Green (D) is running | Solid D | Josh Green (D), Gary Cordery (R) |
| Idaho | Brad Little (R) is running | Solid R | Terri Pickens Manweiler (D), Brad Little (R), John Stegner (I) |
| Illinois | JB Pritzker (D) is running | Solid D | JB Pritzker (D), Darren Bailey (R) |
| Iowa | Kim Reynolds (R) is retiring | Lean D | Rob Sand (D), Zach Lahn (R) |
| Kansas | Laura Kelly (D) is term-limited | Lean R | Cindy Holscher (D), Ty Masterson (R) |
| Maine | Janet Mills (D) is term-limited | Solid D | Hannah Pingree (D), Bobby Charles (R), Rick Bennett (I) |
| Maryland | Wes Moore (D) is running | Solid D | Wes Moore (D), Dan Cox (R) |
| Massachusetts | Maura Healey (D) is running | Solid D | Maura Healey (D), Mike Minogue (R) |
| Michigan | Gretchen Whitmer (D) is term-limited | Lean D | Jocelyn Benson (D), John James (R) |
| Minnesota | Tim Walz (DFL) is retiring | Solid D | Amy Klobuchar (D), Lisa Demuth (R) |
| Nebraska | Jim Pillen (R) is running | Likely R | Lynne Walz (D), Jim Pillen (R) |
| Nevada | Joe Lombardo (R) is running | Toss-up | Aaron Ford (D), Joe Lombardo (R) |
| New Hampshire | Kelly Ayotte (R) is running | Likely R | Cinde Warmington (D), Kelly Ayotte (R) |
| New Mexico | Michelle Lujan Grisham (D) is term-limited | Solid D | Deb Haaland (D), Gregg Hull (R) |
| New York | Kathy Hochul (D) is running | Solid D | Kathy Hochul (D), Bruce Blakeman (R) |
| Ohio | Mike DeWine (R) is term-limited | Lean D | Amy Acton (D), Vivek Ramaswamy (R) |
| Oklahoma | Kevin Stitt (R) is term-limited | Likely R | Cyndi Munson (D), Mike Mazzei (R) |
| Oregon | Tina Kotek (D) is running | Lean D | Tina Kotek (D), Christine Drazan (R) |
| Pennsylvania | Josh Shapiro (D) is running | Solid D | Josh Shapiro (D), Stacy Garrity (R) |
| Rhode Island | Dan McKee (D) lost the primary | Solid D | Helena Foulkes (D), Aaron Guckian (R), Ken Block (I) |
| South Carolina | Henry McMaster (R) is term-limited | Solid R | Jermaine Johnson (D), Alan Wilson (R) |
| South Dakota | Larry Rhoden (R) is running | Solid R | Dan Ahlers (D), Larry Rhoden (R) |
| Tennessee | Bill Lee (R) is term-limited | Solid R | Jerri Green (D), Marsha Blackburn (R) |
| Texas | Greg Abbott (R) is running | Lean R | Gina Hinojosa (D), Greg Abbott (R) |
| Vermont | Phil Scott (R) is running | Likely R | Amanda Janoo (D), Phil Scott (R) |
| Wisconsin | Tony Evers (D) is retiring | Toss-up | David Crowley (D), Tom Tiffany (R) |
| Wyoming | Mark Gordon (R) is term-limited | Solid R | Kenneth Casner (D), Eric Barlow (R) |
Last updated October 24, 2026.